危老重建專區

重建計畫案件數統計表

統計至111/12/31

項次 縣市別 重建計畫受理數 重建計畫核准數 核准平均面積(平方公尺) 地方危老案件資訊揭露網址
1 宜蘭縣 45 41 851.16 網址
2 基隆市 11 10 408.47  
3 臺北市 910 771 610.60  
4 新北市 584 477 718.39  
5 桃園市 143 127 550.54  
6 新竹市 108 103 395.66  
7 新竹縣 36 24 1,053.28  
8 苗栗縣 35 29 531.00  
9 臺中市 685 497 927.28  
10 彰化縣 45 28 1,808.95  
11 南投縣 5 5 2,475.40  
12 雲林縣 18 14 353.47  
13 嘉義市 42 38 501.85  
14 嘉義縣 4 4 806.52  
15 臺南市 297 263 458.28  
16 高雄市 265 219 1,079.54  
17 屏東縣 33 30 843.13  
18 花蓮縣 32 30 851.95  
19 臺東縣 13 10 1,369.21  
20 澎湖縣 16 15 357.51  
21 連江縣 1 1 864.25  
22 金門縣 10 10 301.97  
小計 3,338 2,746 718.79  

 備註:本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。

回到最上層